駐車場賃貸
中間市
東中間第2駐車場
所在地 | 中間市扇ヶ浦1丁目-4 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 1台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 2,000円(税込 2,200円) | ||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
木村駐車場
所在地 | 中間市通谷1-33 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 7台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 |
(普通車区画)5,000円(税込 5,500円) (軽自動車区画)4,000円(税込 4,400円) |
||
敷金 | 2ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
竹原パーキング
所在地 | 中間市中央5-3 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 17台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 5,000円(税込 5,500円) | ||
敷金 | 2ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
東中間駅前駐車場
詳細を見る所在地 | 中間市東中間2-12 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 12台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 4,500円(税込 4,950円) | ||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
筑豊中間第3駐車場
所在地 | 中間市中間3-37 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 2台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 3,000円(税込 3,300円) | ||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
筑豊中間第2駐車場
詳細を見る所在地 | 中間市中尾4-14 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 7台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 4,000円(税込 4,400円) | ||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
筑豊中間第1駐車場
詳細を見る所在地 | 中間市中尾4-14 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 6台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 4,500円(税込 4,950円) | ||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
東中間駐車場
詳細を見る所在地 | 中間市扇ヶ浦4-1 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 43台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 |
〇月極契約 …(普通車区画)4,500円(税込 4,950円) (軽自動車専用区画)4,000円(税込 4,400円) 〇パーク&ライド契約 … 3,000円(税込 3,300円) *ちくてつの定期券をお持ちのお客さまは、パーク&ライド契約でご利用になれます。 |
||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 (パーク&ライド契約)= 敷金不要、車庫証明の発行は出来ません。 |
通谷駐車場
詳細を見る所在地 | 中間市鍋山町1-6 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 14台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 3,500円(税込 3,850円) | ||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
切畑第2駐車場
詳細を見る所在地 | 中間市扇ヶ浦4-22 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 14台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 3,500円(税込 3,850円) | ||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
切畑駐車場
詳細を見る所在地 | 中間市扇ヶ浦4-23 | ||
---|---|---|---|
収容台数 | 7台 | 空き状況 | 要問合せ |
利用金額 | 3,500円(税込 3,850円) | ||
敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 |
株式会社スピナ不動産部 管理営業課
〒805-8528福岡県北九州市八幡東区平野2丁目11−1
TEL 093-671-5127 / FAX 093-671-5138