駐車場賃貸
八幡東区
枝光駐車場
| 所在地 | 北九州市八幡東区枝光1-11-6,宮田町18 | ||
|---|---|---|---|
| 収容台数 | 16台 | 空き状況 | 要問合せ |
| 利用金額 |
5,000円(税込 5,500円) |
||
| 敷金 | 15,000円 | リモコン保証金 | |
| 備考 | 契約手数料 2,000円(税込 2,200円) ※枝光駐車場のお申し込み※ ☜こちらをクリック |
||
前田2
| 所在地 | 北九州市八幡東区平野二丁目2番2、2番4 | ||
|---|---|---|---|
| 収容台数 | 23台 | 空き状況 | 要問合せ |
| 利用金額 | 8,000円(税込 8,800円) | ||
| 敷金 | 24,000円 | リモコン保証金 | |
| 備考 | 契約手数料 2,000円(税込 2,200円) ※前田2駐車場のお申し込み※ ☜こちらをクリック |
||
前田1
| 所在地 | 北九州市八幡東区平野2-4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 収容台数 | 20台 | 空き状況 | 要問合せ |
| 利用金額 | 8,000円(税込 8,800円) | ||
| 敷金 | 24,000円 | リモコン保証金 | |
| 備考 | 契約手数料 2,000円(税込 2,200円) ※前田1駐車場のお申し込み※ ☜こちらをクリック |
||
帆柱駐車場
| 所在地 | 北九州市八幡東区天神町2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 収容台数 | 14台 | 空き状況 | 要問合せ |
| 利用金額 | 9,000円(税込 9,900円) | ||
| 敷金 | 27,000円 | リモコン保証金 | |
| 備考 | 契約手数料 2,000円(税込 2,200円) ※帆柱駐車場のお申し込み※ ☜こちらをクリック |
||
帆柱駐車場
| 所在地 | 北九州市八幡東区帆柱4-11 | ||
|---|---|---|---|
| 収容台数 | 4台 | 空き状況 | 要問合せ |
| 利用金額 | 5,500円(税込 6,050円) | ||
| 敷金 | 2ヶ月 | リモコン保証金 | - |
| 備考 | 仲介手数料:月額料金1ヶ月 | ||
荒手駐車場
| 所在地 | 北九州市八幡東区荒手1-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 収容台数 | 13台 | 空き状況 | 要問合せ |
| 利用金額 | 5,000円(税込 5,500円) | ||
| 敷金 | 3ヶ月 | リモコン保証金 | - |
| 備考 | |||
天神第2駐車場
| 所在地 | 北九州市八幡東区天神町2番3 | ||
|---|---|---|---|
| 収容台数 | 17台 | 空き状況 | 要問合せ |
| 利用金額 | 8,000円(税込 8,800円) | ||
| 敷金 | 24,000円 | リモコン保証金 | - |
| 備考 | 契約手数料 2,000円(税込 2,200円) ※天神第2駐車場のお申し込み※ ☜こちらをクリック |
||
天神第1駐車場
| 所在地 | 北九州市八幡東区天神2-3のうち | ||
|---|---|---|---|
| 収容台数 | 1台 | 空き状況 | 要問合せ |
| 利用金額 | 7,500円(税込 8,250円) | ||
| 敷金 | 22,500円 | リモコン保証金 | - |
| 備考 | 契約手数料 2,000円(税込 2,200円) ※天神第1駐車場のお申し込み※ ☜こちらをクリック |
||

株式会社スピナ不動産部 管理営業課
〒805-8528福岡県北九州市八幡東区平野2丁目11−1
TEL 093-671-5127 / FAX 093-671-5138


